| | Kaina su PVM, Lt |
| Akių tepinėlio pasėlis | 110 |
| B gr. streptokokų nešiojimas ir jautrumas antibiotikams | 48 |
| Genitalijų, uretros išskyrų ir spermos tyrimas nespecifinei mikroflorai (patogeniniams kokams, Candida ir kitiems mikrobams) | 48 |
| Genitalijų, uretros išskyrų ir spermos tyrimas nespecifinei mikroflorai (patogeniniams kokams, Candida ir kitiems mikrobams) ir jautrumui antibiotikams | 65 |
| Išmatų tyrimas disbakteriozei | 91 |
| Išmatų tyrimas aerobinei mikroflorai | 51 |
| Įvairių išskyrų ir jautrumo antibiotikams tyrimas | 114 |
| Jautrumas 6 antibiotikams | 23 |
| Jautrumas 12 antibiotikų | 40 |
| Kraujo pasėlis | 114 |
| Mikoplazmų (Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum) testas | 114 |
| Mycoplasma pneumoniae ir jautrumas 4 antibiotikams | 114 |
| Nosiaryklės gleivių pasėlis | 114 |
| Nosiaryklės gleivių pasėlis ir jautrumas antibiotikams | 114 |
| Nosies sekreto tyrimas dėl eozinofilų | 14 |
| Pasėlis mieliagrybiams | 40 |
| Pasėlis mieliagrybiams ir jautrumas antibiotikams | 51 |
| Pūlių pasėlis | 47 |
| Pūlių pasėlis ir jautrumas antibiotikams | 114 |
| Pūlių, išskyrų pasėlis anaerobams | 114 |
| Punktato, likvoro pasėliai | 114 |
| Rotovirusų ir adenovirusų nustatymas išmatose | 46 |
| Skreplių pasėlis | 91 |
| Staphylococcus aureus nešiojimas ir jautrumas antibiotikams | 91 |
| Šlapimo, motinos pieno pasėlis | 40 |
| Šlapimo, motinos pieno pasėlis ir jautrumas antibiotikams | 69 |
| Tulžies pasėlis | 69 |






