| | Kaina su PVM, Lt |
| Alerginis odos dūrio mėginys (už 1 mėginį) | 17 |
| Aplikacinių testų (TRUE) rinkinys alergijai cheminėms medžiagoms nustatyti | 127 |
| Bendras IgE | 40 |
| Bendras IgE (kartu atliekant specifinių alergenų tyrimą) | 35 |
| Įkvepiamų alergenų (20) tyrimas | 185 |
| Maisto alergenų (20) tyrimas | 185 |
| Mišrių alergenų (20) tyrimas | 185 |
| Vaikams alergenų (20) tyrimas | 185 |
| Papildomas odos dūrio mėginys | 6 |
| 36-ių alergenui specifinių IgE nustatymas (mišrus rinkinys) | 232 |
| 36-ių alergenui specifinių IgE nustatymas (įkvepiamų alergenų rinkinys) | 232 |
| 36-ių alergenui specifinių IgE nustatymas (maisto alergenų rinkinys) | 232 |
Turintiems gydytojo siuntimą ir apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu, bazinę tyrimų kainą kompensuoja teritorinės ligonių kasos.







