| Kaina su PVM, Lt | |
| Hormonų tyrimai | |
| Chorioninis gonadotropinas (HCG) | 74 |
| DHEA-SO4 (dehidroepiandrosterono sulfatas) | 51 |
| Estradiolis (E2) | 45 |
| Folitropinas (FSH) | 42 |
| hGH (augimo hormonas) | 54 |
| Insulinas | 64 |
| Kortizolis | 74 |
| Laisvas tiroksinas (FT4) | 43 |
| Laisvas trijodtironinas (FT3) | 46 |
| Liutropinas (LH) | 41 |
| Parathormonas (PTH) | 63 |
| Progesteronas (PG) | 40 |
| Prolaktinas (PRL) | 40 |
| SHBG (lytinius hormonus sujung. globulinas) | 63 |
| Skydliaukės mikrosominiai antikūnai (ATPO) | 66 |
| Testosteronas | 43 |
| Tetrajodtironinas, tiroksinas (T4) | 42 |
| Tiroglobulinas | 71 |
| Tirotropinas (TTH, TSH) | 40 |
| Trijodtironinas (T3) | 45 |
| Vėžio žymenys | |
| a-fetoproteinas (AFP) | 74 |
| CA 15-3 (krūties vėžio žymuo) | 97 |
| CA– 125 (kiaušidžių vėžio žymuo) | 97 |
| CA 19-9 (virškinimo sistemos vėžio žymuo) | 91 |
| CEA (karcinoembrioninis antigenas) | 80 |
| Laisvas PSA | 88 |
| Prostatos specifinis antigenas (PSA) | 82 |
| TPS (navikų polipeptido specifinis antigenas) | 112 |
| Kaulų žymenų tyrimai | |
| B-Crosslaps (kaulinio audinio rezorbcijos žymuo) | 91 |
| Nmid-osteokalcinas (kaulinio audinio apykaitos greitis) | 77 |
| P1NP (kaulinio audinio gamybos žymuo) | 69 |
| Vitaminas D3 | 60 |
| Kiti imunofermentiniai tyrimai | |
| Aldosteronas | 22 |
| Adrenokortikotropinis hormonas (AKTH) | 43 |
| AMA | 62 |
| ANA | 46 |
| ANCA | 45 |
| Anticitrulininiai antikūnai (anti-CCP) | 67 |
| Anti DNR | 52 |
| Anti-HBe (antikūnų prieš HBV e antigeną nustatymas) | 42 |
| Antikūnai prieš Beta2 glikoproteiną 1 (anti-b2 GP1) Ig AGM | 49 |
| Antikūnai prieš kardiolipiną (AKA) IgAGM | 49 |
| Antikūnai prieš mitochondrijas | 62 |
| Anti-TG-Ab (anti-tireoglobulino antikūnai) | 69 |
| Anti tTG IgA (celiakijos ištyrimui) | 44 |
| APC-R (aktyvuoto baltymo C rezistentiškumas) | 43 |
| Bendras IgM | 31 |
| Bendras IgA | 35 |
| Bendras IgG | 41 |
| C-Peptidas | 74 |
| ENA | 252 |
| Eritropoetinas | 161 |
| HLA-B27 | 85 |
| Imunoglobulinas A | 46 |
| Imunoglobulinas G | 46 |
| Imunoglobulinas M | 46 |
| PRISCA (trigubo skriningo testas nuo antro nėštumo trimestro; tiriami hormonai: AFP, HCG, laisvas estriolis) | 154 |
| Prokalcitoninas | 112 |
| Tireoglobulinas | 42 |
| Infekciniai žymenys |
| Anti- HBc (antikūnai prieš hepatito B šerdinį antigeną) | 34 |
| Anti- HBs (antikūnai prieš hepatito B paviršinį antigeną) | 63 |
| Bordetella pertussis (kokliušas) IgG | 49 |
| Bordetella pertussis (kokliušas) IgM | 49 |
| Chlamydia pneumoniae IgG | 48 |
| Chlamydia pneumoniae IgM | 48 |
| CMV IgG avidiškumas | 87 |
| CMV IgG (anti-citomegalo viruso) antikūnai | 46 |
| CMV IgM (anti-citomegalo viruso) antikūnai | 48 |
| EBV IgM ir IgG antikūnai (Epštein-Baro viruso) | 57 |
| Echinococcus granulosus IgG | 66 |
| Echinococcus multilocularis IgG | 73 |
| Erkinis encefalitas IgG | 69 |
| Erkinis encefalitas IgM | 69 |
| HBeAg | 42 |
| HbsAg (hepatitas B) | 34 |
| HCV (hepatitas C) | 89 |
| Helicobacter pylori IgG | 46 |
| Hepatito A bendrų antikūnų nustatymas | 49 |
| Yersinia enterocolitica IgG | 60 |
| Yersinia enterocolitica IgA | 60 |
| Laimo liga IgG | 94 |
| Laimo liga IgM | 94 |
| Laimo liga IgG WB | 154 |
| Laimo liga IgM WB | 154 |
| Mycoplasma pneumoniae IgG | 48 |
| Mycoplasma pneumoniae IgM | 48 |
| Raudonukės IgG | 46 |
| Raudonukės IgM | 46 |
| Rubella IgG tyrimas | 46 |
| Sifilis RPR | 29 |
| Sifilis TPHA | 57 |
| Toksoplazma IgA | 49 |
| Toxoplasma IgM antikūnai | 48 |
| Toxoplasma IgG antikūnai | 46 |
| Varicella zoster IgG | 56 |
| Varicella zoster IgM | 81 |
| ŽIV pirmas ir antras tipas | 63 |
| ŽIV sertifikatas | 17 |
| ŽIV sertifikatas (galiojantis Rusijos Federacijoje) | 31 |






