| | Kaina su PVM, Lt |
| Apštein Bar IgG | 33 |
| Apštein Bar IgM | 33 |
| Candida albicans | 62 |
| Candida Spp. | 62 |
| Chlamydia trachomatis | 62 |
| Chlamydia trachomatis IgA | 43 |
| Chlamydia trachomatis IgG | 43 |
| HBV DNR | 294 |
| HCV RNR genotipas | 434 |
| HCV RNR | 294 |
| Herpes Simplex virusas (HSV 1/2) | 62 |
| Herpes Simplex 1 ir 2 tipo virusų IgM nustatymas | 42 |
| Herpes Simplex 1 ir 2 tipo virusų IgG nustatymas | 42 |
| Herpes Simplex 2 tipo viruso IgG | 35 |
| Herpes Simplex 1 tipo viruso IgG | 35 |
| Gardnerella vaginalis | 62 |
| Mycoplasma genitalium | 62 |
| Mycoplasma hominis | 62 |
| Mycobacterium tuberculosis | 62 |
| Neisseria gonorrhoeae | 62 |
| Trichomonas vaginalis | 62 |
| Ureaplasma urealyticum spp | 62 |
| ŽPV (žmogaus papilomos viruso) 16 ir 18 genotipų nustatymas (PGR) | 105 |
| ŽPV 16, 18 genotipų nustatymas su aukštos ir žemos rizikos genotipų atranka. (Aukštos rizikos : 31, 33, 35, 45, 51, 56, 58, 59, 66, 67, 70; Žemos rizikos: 6, 11, 42, 43, 44) | 138 |






