| Kaina su PVM, Lt | |
| Galvos smegenų kompiuterinė tomografija | 250 |
| Galvos kompiuterinė tomografija dviejose pozicijose (veido daubos, akiduobės, hipofizė, vidinės ausies sritis) | 264 |
| Veido daubu kompiuterinė tomografija (vienoje pozicijoje) | 304 |
| Kaklinės stuburo dalies kompiuterinė tomografija | 376 |
| Krūtininės stuburo dalies kompiuterinė tomografija | 413 |
| Juosmeninės stuburo dalies kompiuterinė tomografija | 413 |
| Kryžkaulio kompiuterinė tomografija | 413 |
| Pilvo organų kompiuterinė tomografija | 313 |
| Dubens organų kompiuterinė tomografija | 313 |
| Krūtinės ląstos kompiuterinė tomografija | 438 |
| Vieno sąnario arba ilgųjų kaulų, arba Achilo sausgyslės kompiuterinė tomografija | 313 |
Turintiems gydytojo siuntimą ir apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu, bazinę tyrimų kainą kompensuoja teritorinės ligonių kasos.







