| | Kaina su PVM, Lt |
| Antitrombinas III | 53 |
| APTT (DATL) (dalinis aktyvuoto tromboplastino laikas) | 29 |
| Baltymo C koncentracijos nustatymas | 140 |
| Baltymo S koncentracijos nustatymas | 161 |
| Fibrinogenas | 38 |
| Išorinio krešėjimo faktorių deficito nustatymas: X faktorius VII faktorius V faktorius II faktorius | 288 417 146 148 |
| Liupus antikoagulianto LA1 tyrimas | 101 |
| Liupus antikoagulianto LA2 tyrimas | 78 |
| Protrombino laikas (SPA, INR) | 46 |
| Vidinio krešėjimo faktorių deficito nustatymas: IX faktorius VIII faktorius | 386 262 |
Turintiems gydytojo siuntimą ir apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu, bazinę tyrimų kainą kompensuoja teritorinės ligonių kasos.







