| Kaina su PVM, Lt | |
| Endokrino | 199 |
| Endokrino+ | 389 |
| Gastro | 219 |
| Gastro+ | 349 |
| Gastro++ | 519 |
| Gineko | 199 |
| Kardio | 478 |
| Kardio+ | 657 |
| Neuro | 199 |
| Neuro+ | 269 |
| Pulmo | 291 |
| Uro | 199 |
| Uro+ | 216 |
| Moterims 20+ | 855 |
| Moterims 30+ | 1335 |
| Moterims 40+ | 2133 |
| Vyrams 20+ | 615 |
| Vyrams 30+ | 1231 |
| Vyrams 40+ | 2236 |






