| | Kaina su PVM, Lt |
| Riešų sąnarių dviejų krypčių rentgenograma | 102 |
| Riešų sąnarių vienos krypties tiesinė rentgenograma | 77 |
| Alkūnės sąnarių dviejų krypčių rentgenograma | 102 |
| Blauzdos kaulų vienos krypties rentgenograma | 77 |
| Blauzdos kaulų dviejų krypčių rentgenograma | 102 |
| Čiurnos sąnarių vienos krypties rentgenograma | 77 |
| Dilbio kaulų vienos krypties rentgenograma | 77 |
| Dilbio kaulų dviejų krypčių rentgenograma | 102 |
| Dubens kaulų tiesinė rentgenograma | 102 |
| Galvos dviejų krypčių rentgenogramos | 102 |
| Histerosalpingografija | 253 |
| Kaklinės stuburo dalies vienos krypties rentgenograma | 77 |
| Kaklinės stuburo dalies dviejų krypčių rentgenogramos | 102 |
| Kelio sąnarių vienos krypties rentgenograma | 102 |
| Klubo sąnarių dviejų krypčių rentgenograma | 128 |
| Klubo sąnarių tiesinė rentgenograma | 77 |
| Krūtinės ląstos dviejų krypčių rentgenograma | 128 |
| Krūtinės ląstos vienos krypties rentgenograma | 102 |
| Peties sąnario rentgenograma | 77 |
| Peties sąnario dviejų krypčių rentgenograma | 102 |
| Krūtininės stuburo dalies vienos krypties rentgenograma | 77 |
| Krūtininės stuburo dalies dviejų krypčių rentgenograma | 128 |
| Juosmeninės stuburo dalies vienos krypties rentgenograma | 77 |
| Juosmeninės stuburo dalies dviejų krypčių rentgenograma | 128 |
| Kryžkaulio-uodegikaulio stuburo dalies vienos krypties rentgenograma | 77 |
| Kryžkaulio-uodegikaulio stuburo dalies dviejų krypčių rentgenograma | 102 |
| Šlaunikaulio vienos krypties rentgenograma | 77 |
| Šlaunikaulio dviejų krypčių arba abiejų šlaunikaulių tiesinė rentgenograma | 102 |
| Žastikaulio vienos krypties rentgenograma | 77 |
| Žastikaulio dviejų krypčių rentgenograma | 102 |
| Galvos vienos krypties rentgenogramos | 77 |
| Veido daubų vienos krypties rentgenograma | 77 |
| Veido daubų dviejų krypčių rentgenograma | 102 |
| Apžvalginė pilvo rentgenograma | 102 |
| Alkūnės sąnarių rentgenograma | 102 |
| Blauzdikaulio vienos krypties rentgenograma | 77 |
| Plaštakų kaulų vienos krypties rentgenograma | 77 |
| Plaštakų kaulų dviejų krypčių rentgenograma | 102 |
| Kelio sąnarių dviejų krypčių rentgenograma | 128 |
| Čiurnos sąnarių dviejų krypčių rentgenograma | 102 |
| Kulnakaulio vienos krypties rentgenograma | 77 |
| Kulnakaulio dviejų krypčių rentgenograma | 102 |
| Intraveninė urografija su apžvalgine rentgenograma | 158 |
Turintiems gydytojo siuntimą (forma Nr. 027/a) ir apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu, bazinę tyrimų kainą kompensuoja teritorinės ligonių kasos.






